FILETTATURE METRICHE A PROFILO TRIANGOLARE (UNI 4535-64)
Filettature a passo grosso.
 Esempio di designazione di una filettatura metrica ISO a profilo triangolare a passo grosso, avente d = 8 mm e P = 1,25 mm :                M8
Dimensioni in mm: d1 = D1 = d - 2 H1 = d - 1,08253 P
H = 0,86603 P d2 = D2 = d - 3/4 H = d - 0,64852 P
H1 = 5/8 H = 0,54127 P d3 = d - 3 h3 = d - 1,22687 P
h3 = 17/14 H = 0,61343 P r = H/6 = 0,14434 P
Diametro nominale di filettatura  (vedere punto 1)     e                 diametro esterno d=D Passo Diametro medio Diametro di nocciolo della vite Diametro della vite all'inizio del raccordo Diametro di nocciolo della madrevite Profon- dità dei filetti della vite Ricopri-  mento Raggio arrotonda- mento fon- do filetto della vite Sezione resistente (vedere punto 4) Sezione di nocciolo
Colonna Colonna Colonna P d2=D2 d3 d1 D1 h3 H1 r    
1 2 3 mm2 mm2
1,6*     0,35* 1,373 1,171 1,221 1,221 0,215 0,189 0,051 1,27 1,08
  1,8*   0,35* 1,573 1,371 1,421 1,421 0,215 0,189 0,051 1,7 1,48
2     0,4 1,740 1,509 1,567 1,567 0,245 0,217 0,058 2,07 1,79
  2,2*   0,45* 1,908 1,648 1,713 1,713 0,276 0,244 0,065 2,48 2,13
2,5*     0,45* 2,208 1,948 2,013 2,013 0,276 0,244 0,065 3,39 2,98
3     0,5 2,675 2,387 2,459 2,459 0,307 0,271 0,072 5,03 4,47
  3,5   0,6 3,110 2,764 2,850 2,850 0,368 0,325 0,087 6,78 6,00
4     0,7 3,545 3,141 3,242 3,242 0,429 0,379 0,101 8,78 7,75
  4,5   0,75 4,013 3,580 3,688 3,688 0,460 0,406 0,108 11,3 10,1
5     0,8 4,480 4,019 4,134 4,134 0,491 0,433 0,115 14,2 12,7
6     1 5,350 4,773 4,917 4,917 0,613 0,541 0,144 20,1 17,9
  7   1 5,350 5,773 5,917 5,917 0,613 0,541 0,144 28,9 26,2
8     1,25 7,188 6,466 6,647 6,647 0,767 0,677 0,180 36,6 32,8
    9 1,25 7,466 7,466 7,647 7,647 0,767 0,677 0,180 48,1 43,8
10     1,5 9,026 8,160 8,376 8,376 0,920 0,812 0,217 58,0 52,3
    11 1,5 10,026 9,160 9,376 9,376 0,920 0,812 0,217 72,3 65,9
12     1,75 10,863 9,853 10,106 10,106 1,074 0,947 0,253 84,3 76,2
  14   2 12,701 11,546 11,835 11,835 1,227 1,083 0,289 115 105
16     2 14,701 13,546 13,835 13,835 1,227 1,083 0,289 157 144
  18   2,5 16,376 14,933 15,294 15,294 1,534 1,353 0,361 192 175
20     2,5 18,376 16,933 17,294 17,294 1,534 1,353 0,361 245 225
  22   2,5 20,376 18,933 19,294 19,294 1,534 1,353 0,361 303 282
24     3 22,051 20,319 20,752 20,752 1,840 1,624 0,433 353 324
  27   3 25,051 20,319 23,752 23,752 1,840 1,624 0,433 459 427
30     3,5 27,727 23,319 26,211 26,211 2,147 1,894 0,505 561 519
  33   3,5 30,727 25,706 29,211 29,211 2,147 1,894 0,505 694 647
36     4 33,402 28,706 31,670 31,670 2,454 2,165 0,577 817 759
  39   4 36,402 31,093 34,670 34,670 2,454 2,165 0,577 976 913
42     4,5 39,077 34,093 37,129 37,129 2,760 2,436 0,650 1120 1050
  45   4,5 42,077 36,479 40,129 40,129 2,760 2,436 0,650 1310 1220
48     5 44,752 41,866 42,587 42,587 3,067 2,706 0,722 1470 1380
  52   5 48,752 45,866 46,587 46,587 3,067 2,706 0,722 1760 1650
56     5,5 52,428 49,252 50,046 50,046 3,374 2,977 0,794 2030 1910
  60   5,5 56,428 53,252 54,046 54,046 3,374 2,977 0,794 2360 2230
64     6 60,103 56,639 57,505 57,505 3,681 3,248 0,866 2680 2520
  68   6 64,103 60,639 61,505 61,505 3,681 3,248 0,866 3060 2890

 Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario