Filettature a passo fine.
 Esempio di designazione di una filettatura metrica ISO a profilo triangolare a passo fine, avente d = 8 mm e passo
 P = 1 mm :   M8 x 1
Diametro nominale di filettatura  (vedere punto 1)     e                 diametro esterno d=D Passo Diametro medio Diametro di nocciolo della vite Diametro della vite all'inizio del raccordo Diametro di nocciolo della madrevite Profon- dità dei filetti della vite Ricopri-  mento Raggio arrotonda- mento fon- do filetto della vite Sezione resistente (vedere punto 4) Sezione di nocciolo
Colonna Colonna Colonna P d2=D2 d3 d1 D1 h3 H1 r    
1 2 3 mm2 mm2
2,5*     0,35* 2,273 2,071 2,121 2,121 0,215 0189 0,051 3,70 3,37
3     0,35 2,773 2,571 2,621 2,621 0,215 0,189 0,051 5,61 5,19
  3,5*   0,35 3,273 3,071 3,121 3,121 0,215 0,189 0,051 7,90 7,41
4     0,5 3,675 3,387 3,459 3,459 0,307 0,271 0,072 9,79 9,01
  4,5   0,5 4,175 3,887 3,959 3,959 0,307 0,271 0,072 12,8 11,9
5     0,5 4,675 4,387 4,459 4,459 0,307 0,271 0,072 16,1 15,1
    5,5 0,5 5,175 4,887 4,959 4,959 0,307 0,271 0,072 19,9 18,8
6     0,75 5,513 5,08 5,188 5,188 0,460 0,406 0,108 22,0 20,3
    7 0,75 6,513 6,08 6,188 6,188 0,460 0,406 0,108 31,1 29,0
8   9 1 7,35 6,773 6,917 6,917 0,613 0,541 0,144 39,2 36,0
0,75 7,513 7,08 7,188 7,188 0,460 0,406 0,108 41,8 39,4
    9 1 8,35 7,773 7,917 7,917 0,613 0,541 0,144 51,0 47,5
0,75 8,513 8,08 8,188 8,188 0,460 0,406 0,108 54,1 51,3
10     1,25 9,188 8,488 8,647 8,647 0,767 0,677 0,180 61,2 56,3
1 9,35 8,773 8,917 8,917 0,613 0,541 0,144 64,5 60,5
0,75 9,513 9,08 9,188 9,188 0,460 0,406 0,108 67,9 64,8
    11 1 10,35 9,773 9,917 9,917 0,613 0,541 0,144 79,5 75,0
0,75 10,513 10,08 10,188 10,188 0,460 0,406 0,108 83,3 79,8
12     1,5 11,026 10,18 10,376 10,376 0,920 0,812 0,217 88,1 81,1
1,25 11,188 10,466 10,647 10,647 0,767 0,677 0,180 92,1 86,0
1 11,35 10,773 10,917 10,917 0,613 0,541 0,144 96,1 91,2
  14**   1,5 13,026 12,16 12,376 12,376 0,920 0,812 0,217 125 116
1,25** 13,188 12,466 12,647 12,647 0,767 0,677 0,180 129 122
1 13,35 12,773 12,917 12,917 0,613 0,541 0,144 134 128
    15 1,5 14,026 13,16 13,376 13,376 0,920 0,812 0,217 145 136
1 14,35 13,773 13,917 13,917 0,613 0,541 0,144 155 149
16     1,5 15,026 14,16 14,376 14,376 0,920 0,812 0,217 167 157
1 15,35 14,773 14,917 14,917 0,613 0,541 0,144 178 171
    17 1,5 16,026 15,16 15,376 15,376 0,920 0,812 0,217 191 180
1 16,35 15,773 15,917 15,917 0,613 0,541 0,144 203 185
  18   2 16,701 15,546 15,835 15,835 1,227 1,083 0,289 204 190
1,5 17,026 16,16 16,376 16,376 0,920 0,812 0,217 216 205
1 17,35 16,773 16,917 16,917 0,613 0,541 0,144 229 221
20     2 18,701 17,546 17,835 17,835 1,227 1,083 0,289 258 242
1,5 19,026 18,16 18,376 18,376 0,920 0,812 0,217 272 259
1 19,35 18,773 18,917 18,917 0,613 0,541 0,144 285 277
  22   2 20,701 19,548 19,835 19,835 1,227 1,083 0,289 318 300
1,5 21,026 20,16 20,376 20,376 0,920 0,812 0,217 333 319
1 21,35 20,773 20,917 20,917 0,613 0,541 0,144 348 339
24     2 22,701 21,546 21,835 21,835 1,227 1,063 0,289 384 165
1,5 23,026 22,160 22,376 22,376 0,920 0,812 0,217 401 186
1 23,350 22,773 22,917 22,917 0,613 0,541 0,144 418 407
    25 2 23,701 22,546 22,835 22,835 1,227 1,063 0,289 420 399
1,5 24,026 23,160 23,376 23,376 0,920 0,812 0,217 437 421
1 24,350 23,773 23,917 23,917 0,613 0,541 0,144 455 444
  27   2 25,701 24,546 24,835 24,835 1,227 1,063 0,289 496 473
1,5 26,026 25,160 25,376 25,376 0,920 0,812 0,217 514 497
1 26,350 25,773 25,917 25,917 0,613 0,541 0,144 533 522
    28 2 26,701 25,546 25,835 25,835 1,227 1,063 0,289 536 513
1,5 27,026 26,160 26,376 26,376 0,920 0,812 0,217 555 537
1 27,350 26,773 26,917 26,917 0,613 0,541 0,144 575 563
30     3 28,051 26,319 26,752 26,752 1,840 1,624 0,433 580 544
2 28,701 27,546 27,835 27,835 1,227 1,083 0,289 621 596
1,5 29,026 28,160 28,376 28,376 0,920 0,812 0,217 642 623
1 29,350 28,773 28,917 28,917 0,613 0,541 0,144 663 650
    32 2 30,701 29,546 29,835 29,835 1,227 1,083 0,289 413 686
1,5 31,026 30,160 30,376 30,376 0,920 0,812 0,217 735 714
  33   3 31,051 29,319 29,752 29,752 1,840 1,624 0,433 716 675
2 31,701 30,546 30,835 30,835 1,227 1,083 0,289 761 733
1,5 32,026 31,160 31,376 31,376 0,920 0,812 0,217 784 763
    35* 1,5* 34,026 33,160 33,376 33,376 0,920 0,812 0,217 886 864
36     3 34,051 32,319 32,752 32,752 1,840 1,624 0,433 865 820
2 34,701 33,546 33,835 33,835 1,227 1,083 0,289 915 884
1,5 35,026 34,160 34,376 34,376 0,920 0,812 0,217 940 916
  39   3 37,051 35,319 35,752 35,752 1,840 1,624 0,433 1030 980
2 37,701 36,546 36,835 36,835 1,227 1,083 0,289 1080 1050
1,5 38,026 37,160 37,376 37,376 0,920 0,812 0,217 1110 1080
    40 3 38,051 36,319 36,752 36,752 1,840 1,624 0,433 1090 1040
2 38,701 37,546 37,835 37,835 1,227 1,083 0,289 1140 1110
1,5 39,026 38,160 38,376 38,376 0,920 0,812 0,214 1170 1140
42     4 39,402 37,093 37,670 37,670 2,454 2,165 0,577 1150 1080
3 40,051 38,319 38,752 38,752 1,840 1,624 0,433 1210 1150
2 40,701 39,546 39,835 39,835 1,227 1,083 0,289 1260 1230
1,5 41,026 40,160 40,346 40,346 0,920 0,812 0,217 1290 1270
  45   4 42,402 10,093 40,670 40,670 2,454 2,165 0,577 1340 1260
3 43,051 41,319 41,752 41,752 1,840 1,624 0,433 1400 1340
2 43,701 42,546 42,835 42,835 1,227 1,083 0,289 1460 1420
1,5 44,026 43,160 43,376 43,376 0,920 0,812 0,217 1490 1460
48     4 45,402 43,093 43,670 43,670 2,454 2,165 0,577 1540 1460
3 46,051 44,319 44,752 44,752 1,840 1,624 0,433 1600 1540
2 46,701 45,546 45,835 45,835 1,227 1,083 0,289 1670 1630
1,5 47,026 46,160 46,376 46,376 0,920 0,812 0,217 1710 1670
    50 3 48,051 46,319 46,752 46,752 1,840 1,624 0,433 1750 1690
2 48,701 47,546 47,835 47,835 1,227 1,083 0,289 1820 1780
1,5 49,026 48,160 48,376 48,376 0,920 0,812 0,217 1850 1820
  52   4 49,402 47,093 47,670 47,670 2,454 2,165 0,577 1830 1740
3 50,051 48,319 48,752 48,752 1,840 1,624 0,433 1900 1830
2 50,701 49,546 49,835 49,835 1,227 1,083 0,289 1970 1930
1,5 51,026 50,160 50,376 50,376 0,920 0,812 0,217 2010 1980
    55 4 52,402 50,093 50,670 50,670 2,454 2,165 0,577 2060 1970
3 53,051 51,319 51,752 51,752 1,840 1,624 0,433 2140 2070
2 53,701 62,546 52,835 52,835 1,227 1,083 0,289 2220 2170
1,5 54,026 53,160 53,346 53,346 0,920 0,812 0,217 2260 2220
56     4 53,402 51,093 51,670 51,670 2,454 2,165 0,577 2140 2050
3 54,051 52,319 52,752 52,752 1,840 1,624 0,433 2220 2150
2 54,701 53,546 53,835 53,835 1,227 1,063 0,289 2300 2250
1,5 55,026 54,160 54,376 54,376 0,920 0,812 0,217 2340 2300
    58 4 55,402 53,093 53,670 53,670 2,454 2,165 0,577 2310 2210
3 56,051 54,319 54,752 54,752 1,840 1,624 0,433 2390 2320
2 56,701 55,546 55,835 55,835 1,227 1,083 0,289 2470 2420
1,5 57,026 56,160 56,376 56,376 0,920 0,812 0,217 2520 2480
  60   4 57,402 55,093 55,670 55,670 2,484 2,165 0,577 2480 2380
3 58,051 56,319 56,752 56,752 1,840 1,624 0,433 2570 2490
2 58,701 57,546 57,835 57,835 1,227 1,083 0,289 2650 2600
1,5 59,026 58,160 58,376 58,376 0,920 0,812 0,217 2700 2660
    62 4 59,402 57,093 57,670 57,670 2,454 2,165 0,577 2660 2560
3 60,051 58,319 58,752 58,752 1,840 1,624 0,433 2750 2670
2 60,701 59,546 59,835 59,835 1,227 1,083 0,289 2840 2870
1,5 61,026 60,160 60,376 60,376 0,920 0,812 0,217 2880 2840
64     4 61,402 59,093 59,670 59,670 2,454 2,165 0,577 2850 2740
3 62,051 60,319 60,752 60,752 1,840 1,624 0,433 2940 2860
2 62,701 61,546 61,835 61,835 1,227 1,063 0,289 3030 2980
1,5 63,026 62,180 62,376 62,376 0,920 0,812 0,217 3080 3030
    65 4 62,402 60,093 60,670 60,670 2,454 2,165 0,577 2950 2840
3 63,051 61,319 61,752 61,752 1,840 1,624 0,433 3040 2950
2 63,701 62,546 62,835 62,835 1,227 1,083 0,289 3130 3070
1,5 64,026 63,160 63,346 63,346 1,920 0,812 0,217 3180 3130
  68   4 65,402 63,093 63,670 63,670 2,454 2,165 0,577 3240 3130
3 66,051 64,319 64,752 64,752 1,840 1,624 0,433 3340 3250
2 66,701 65,546 65,835 65,835 1,227 1,083 0,289 3430 3370
1,5 67,026 66,160 66,376 66,376 0,920 0,812 0,217 3480 3440
    70 6 66,103 62,639 63,505 63,505 3,681 3,248 0,866 3250 3080
4 67,402 65,093 65,670 65,670 2,454 2,165 0,577 3450 3330
3 68,051 66,319 68,752 68,752 1,840 1,624 0,433 3550 3450
2 68,701 67,546 67,835 67,835 1,227 1,083 0,289 3640 3580
1,5 68,026 68,160 68,376 68,376 0,920 0,812 0,217 3700 3650
72     6 68,103 64,639 65,505 65,505 3,681 3,248 0,866 3460 3280
4 69,402 67,093 67,670 67,670 2,454 2,165 0,577 3660 3540
3 70,051 68,319 68,752 68,752 1,640 1,624 0,433 3760 3670
2 70,701 69,546 69,835 69,835 1,227 1,083 0,289 3880 3800
1,5 71,026 70,160 70,376 70,376 0,920 0,812 0,217 3910 3870
    75 6 71,103 67,639 68,505 68,505 3,681 3,248 0,866 3780 3590
4 72,402 70,093 70,670 70,670 2,454 2,165 0,577 3990 3860
3 73,051 71,319 71,752 71,752 1,840 1,624 0,433 4090 3990
2 73,701 72,546 72,835 72,835 1,227 1,083 0,289 4200 4130
1,5 74,026 73,160 73,376 73,376 0,920 0,812 0,217 4250 4200
  78   6 72,103 68,639 69,505 69,505 3,681 3,248 0,866 3890 3700
4 73,402 71,093 71,670 71,670 2,454 2,165 0,577 4100 3970
3 74,051 72,319 72,752 72,752 1,840 1,624 0,433 4210 4110
2 74,701 73,546 73,835 73,835 1,227 1,083 0,289 4320 4250
1,5 75,026 74,160 74,376 74,376 0,920 0,812 0,217 4370 4320
80     6 76,103 72,639 73,505 73,505 3,681 3,248 0,866 4340 4140
4 77,402 75,093 75,670 75,670 2,454 2,165 0,577 4570 4430
3 78,051 76,319 76,752 76,752 1,840 1,624 0,433 4680 4570
2 78,701 77,546 77,835 77,835 1,227 1,083 0,289 4790 4720
1,5 79,026 78,160 78,376 78,376 0,920 0,812 0,217 4850 4800
  85   6 81,103 77,639 78,505 78,505 3,681 3,248 0,866 4950 4730
4 82,402 80,093 80,670 80,670 2,454 2,165 0,577 5180 5040
3 83,051 81,319 81,752 81,752 1,840 1,624 0,433 5300 5190
2 83,701 82,546 82,835 82,835 1,227 1,083 0,289 5430 5350
90     6 86,103 82,639 83,505 83,505 3,681 3,248 0,866 5590 5360
4 87,402 85,093 85,670 85,670 2,454 2,165 0,577 5840 5690
3 88,051 86,319 86,752 86,752 1,840 1,624 0,433 5970 5850
2 88,701 87,546 87,835 87,835 1,227 1,083 0,289 6100 6020
  95   6 91,103 87,639 88,505 88,505 3,681 3,248 0,866 6270 6030
4 92,402 90,093 90,670 90,670 2,454 2,165 0,577 6540 6370
3 93,051 91,319 91,752 91,752 1,840 1,624 0,433 6670 6550
2 93,701 92,546 92,835 92,835 1,227 1,083 0,289 6810 6730
100     6 96,103 92,639 93,505 93,505 3,681 3,248 0,866 6990 6740
4 97,402 95,093 95,670 95,670 2,454 2,165 0,577 7280 7100
3 98,052 96,319 96,752 96,752 1,840 1,624 0,433 7420 7290
2 98,701 97,546 97,835 97,835 1,227 1,083 0,289 7580 7470
  105   6 101,103 97,639 98,505 98,505 3,681 3,248 0,866 7780 7490
4 102,402 100,093 100,670 100,670 2,454 2,165 0,577 8050 7870
3 103,052 101,319 101,752 101,752 1,840 1,624 0,433 8200 8080
2 103,701 102,546 102,835 102,835 1,227 1,083 0,289 8350 8260
110     6 106,103 102,639 103,505 103,505 3,681 3,248 0,866 8580 8270
4 107,402 105,093 105,670 105,670 2,454 2,165 0,577 8870 8670
3 108,052 106,319 106,752 106,752 1,840 1,624 0,433 9020 8880
2 108,701 107,546 107,835 107,835 1,227 1,083 0,286 9180 9080
  115   6 111,103 107,639 108,505 108,505 3,681 3,248 0,866 9390 9100
4 112,402 110,093 110,670 110,670 2,454 2,165 0,577 9720 9520
3 113,052 111,319 111,752 111,752 1,840 1,624 0,433 9880 9730
2 113,701 112,546 112,835 112,835 1,227 1,083 0,289 10100 9950
  120   6 116,103 112,639 113,505 113,505 3,681 3,248 0,866 10300 9960
4 117,402 115,093 115,670 115,670 2,454 2,165 0,577 10600 10400
3 118,052 116,319 116,752 116,752 1,840 1,624 0,433 10800 10600
2 118,701 117,546 117,835 117,835 1,227 1,083 0,289 11000 10900
125     6 121,103 117,639 118,505 118,505 3,681 3,248 0,866 11200 10900
4 122,402 120,093 120,670 120,670 2,454 2,165 0,577 11500 11300
3 123,052 121,319 121,752 121,752 1,840 1,624 0,433 11700 11600
2 123,701 122,546 122,835 122,835 1,227 1,083 0,289 11800 11800
  130   6 126,103 122,639 123,505 123,505 3,681 3,248 0,866 12100 11800
4 127,402 125,093 125,670 125,670 2,454 2,165 0,577 12500 12300
3 128,052 126,319 126,752 126,752 1,840 1,624 0,433 12700 12500
2 128,701 127,546 127,835 127,835 1,227 1,083 0,289 12900 12800
    135 6 131,103 127,639 128,505 128,505 3,681 3,248 0,866 13100 12800
4 132,402 130,093 130,670 130,670 2,454 2,165 0,577 13500 13300
3 133,052 131,319 131,752 131,752 1,840 1,624 0,433 13700 13500
2 133,701 132,546 132,835 132,835 1,227 1,083 0,289 13900 13800
140     6 136,103 132,639 133,505 133,505 3,681 3,248 0,866 14200 13800
4 137,402 135,093 135,670 135,670 2,454 2,165 0,577 14600 14300
3 138,052 136,319 136,752 136,752 1,840 1,624 0,433 14800 14600
2 138,701 137,546 137,835 137,835 1,227 1,083 0,289 15000 14900
    145 6 141,103 137,639 138,505 138,505 3,681 3,248 0,866 15300 14900
4 142,402 140,093 140,670 140,670 2,454 2,165 0,577 15700 15400
3 143,052 141,319 141,752 141,752 1,840 1,624 0,433 15900 15700
2 143,701 142,546 142,835 142,835 1,227 1,083 0,289 16100 16000
  150   6 146,103 142,639 143,505 143,505 3,681 3,248 0,866 16400 16000
4 147,402 145,093 145,670 145,670 2,454 2,165 0,577 16800 16500
3 148,052 146,319 146,752 146,752 1,840 1,624 0,433 17000 16800
2 148,701 147,546 147,835 147,835 1,227 1,083 0,289 17200 17100
    155 6 151,103 147,639 148,505 148,505 3,681 3,248 0,866 17500 17100
4 152,402 150,093 150,670 150,670 2,454 2,165 0,577 18000 17700
3 153,052 151,319 151,752 151,752 1,840 1,624 0,433 18200 18000
160     6 156,103 152,639 153,505 153,505 3,681 3,248 0,866 18700 18300
4 157,402 155,093 155,670 155,670 2,454 2,165 0,577 19200 18900
3 158,052 156,319 156,752 156,752 1,840 1,624 0,433 19400 19200
    165 6 161,103 157,639 158,505 158,505 3,681 3,248 0,866 19900 19500
4 162,402 160,093 160,670 160,670 2,454 2,165 0,577 20400 20100
3 163,052 161,319 161,752 161,752 1,840 1,624 0,433 20700 20400
  170   6 166,103 162,639 163,505 163,505 3,681 3,248 0,866 21200 20800
4 167,402 165,093 165,670 165,670 2,454 2,165 0,577 21700 21400
3 168,052 166,319 166,752 166,752 1,840 1,624 0,433 22000 21700
    175 6 171,103 167,639 168,505 168,505 3,681 3,248 0,866 22500 22100
4 172,402 170,093 170,670 170,670 2,454 2,165 0,577 23000 22700
3 173,052 171,319 171,752 171,752 1,840 1,624 0,433 23300 23100
180     6 176,103 172,639 173,505 173,505 3,681 3,248 0,866 23900 23400
4 177,402 175,093 175,670 175,670 2,454 2,165 0,577 24400 24100
3 178,052 176,319 176,752 176,752 1,840 1,624 0,433 24700 24400
    185 6 181,103 177,639 178,505 178,505 3,681 3,248 0,866 25300 24800
4 182,402 180,093 180,670 180,670 2,454 2,165 0,577 25800 25500
3 183,052 181,319 181,752 181,752 1,840 1,624 0,433 26100 25800
  190   6 186,103 182,639 183,505 183,505 3,681 3,248 0,866 26700 26200
4 187,402 185,093 185,670 185,670 2,454 2,165 0,577 27200 26900
3 188,052 186,319 188,752 188,752 1,840 1,624 0,433 27500 27300
    195 6 191,103 187,639 188,505 188,505 3,681 3,248 0,866 28200 27700
4 192,402 190,093 190,670 190,670 2,454 2,165 0,577 28700 28400
3 193,052 191,319 191,752 191,752 1,840 1,624 0,433 29000 28700
200     6 196,103 192,639 193,505 193,505 3,681 3,248 0,866 29700 29100
4 197,402 195,093 195,670 195,670 2,454 2,165 0,577 30200 29900
3 198,052 196,319 196,752 196,752 1,840 1,624 0,433 30500 30300
    205 6 201,103 197,639 198,505 198,505 3,681 3,248 0,866 31200 30700
4 202,402 200,093 200,670 200,670 2,454 2,165 0,577 31800 31400
3 203,052 201,319 201,752 201,752 1,840 1,624 0,433 32100 31800
  210   6 206,103 202,639 203,505 203,505 3,681 3,248 0,866 32800 32300
4 207,402 205,093 205,670 205,670 2,454 2,165 0,577 33400 33000
3 208,052 206,319 506,752 506,752 1,840 1,624 0,433 33700 33400
    215 6 211,103 207,639 208,505 208,505 3,681 3,248 0,866 34400 33900
4 212,402 210,093 210,670 210,670 2,454 2,165 0,577 35000 34700
3 213,052 211,319 211,752 211,752 1,840 1,624 0,433 35400 35100
220     6 216,103 212,639 213,505 213,505 3,681 3,248 0,866 36100 35500
4 217,402 215,093 215,670 215,670 2,454 2,165 0,577 36700 36300
3 218,052 216,319 216,752 216,752 1,840 1,624 0,433 37000 36800
    225 6 221,103 217,639 218,505 218,505 3,681 3,248 0,866 37800 37200
4 222,402 220,093 220,670 220,670 2,454 2,165 0,577 38400 38000
3 223,052 221,319 221,752 221,752 1,840 1,624 0,433 38800 38500
    230 6 226,103 222,639 223,505 223,505 3,681 3,248 0,866 39500 38900
4 227,402 225,093 225,670 225,670 2,454 2,165 0,577 40200 39800
3 228,052 226,319 226,752 226,752 1,840 1,624 0,433 40500 40200
    235 6 231,103 227,639 228,505 228,505 3,681 3,248 0,866 41300 40700
4 232,402 230,093 230,670 230,670 2,454 2,165 0,577 42000 41600
3 233,052 231,319 231,752 231,752 1,840 1,624 0,433 42300 42000
  240   6 236,103 232,639 233,505 233,505 3,681 3,248 0,866 43100 42500
4 237,402 235,093 235,670 235,670 2,454 2,165 0,577 43800 43400
3 238,052 236,319 236,752 236,752 1,840 1,624 0,433 44200 43900
    245 6 241,103 237,639 238,505 238,505 3,681 3,248 0,866 45000 44400
4 242,402 240,093 240,670 240,670 2,454 2,165 0,577 45700 45300
3 243,052 241,319 241,752 241,752 1,840 1,624 0,433 46100 45700
250     6 246,103 242,639 243,505 243,505 3,681 3,248 0,866 46900 46200
4 247,402 245,093 245,670 245,670 2,454 2,165 0,577 47600 47200
3 248,052 246,319 246,752 246,752 1,840 1,624 0,433 48000 47700
    255 6 251,103 247,639 248,505 248,505 3,681 3,248 0,866 48800 48200
4 252,402 250,093 250,670 250,670 2,454 2,165 0,577 49600 49100
  260   6 256,103 252,639 253,505 253,505 3,681 3,248 0,866 50800 50100
4 257,402 255,093 255,670 255,670 2,454 2,165 0,577 51600 51100
    265 6 261,103 257,639 258,505 258,505 3,681 3,248 0,866 52800 52100
4 262,402 260,093 260,670 260,670 2,454 2,165 0,577 53600 53100
    270 6 266,103 262,639 263,505 263,505 3,681 3,248 0,866 54900 54200
4 267,402 265,093 265,670 265,670 2,454 2,165 0,577 55700 55200
    275 6 271,103 267,639 268,505 268,505 3,681 3,248 0,866 57000 56300
4 272,402 270,093 570,670 570,670 2,454 2,165 0,577 57800 57300
280     6 276,103 272,639 273,505 273,505 3,681 3,248 0,866 59100 58400
4 277,402 275,093 275,670 275,670 2,454 2,165 0,577 59900 59400
    285 6 281,103 277,639 278,505 278,505 3,681 3,248 0,866 61300 60500
4 282,402 280,093 280,670 280,670 2,454 2,165 0,577 62100 61600
    290 6 286,103 282,639 283,505 283,505 3,681 3,248 0,866 63500 62700
4 287,402 285,093 285,670 285,670 2,454 2,165 0,577 64400 63800
    295 6 291,103 287,639 288,505 288,505 3,681 3,248 0,866 65800 65000
4 292,402 290,093 290,670 290,670 2,454 2,165 0,577 66600 66100
  300   6 296,103 292,639 293,505 293,505 3,681 3,248 0,866 68100 67300
4 297,402 295,093 295,670 295,670 2,454 2,165 0,577 68900 68400

 Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario